Giá vàng hôm nay
Ngày --/--/----
SJC mua vào--
SJC bán ra--
Vàng nhẫn mua vào--
Vàng nhẫn bán ra--
Vàng thế giới--
Tỷ giá (USD/VND)--
Thời gian giao dịch vàng từ 9h00 - 18h30
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND/chỉ) | Bán ra (VND/chỉ) | |
|---|---|---|---|---|
HTV Quý 0.5C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
HTV Hưng 1C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
HTV Thịnh 2C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
HTV Vượng 5C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
HTV Vinh 1L DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Kim Mã Chiêu Tài 1C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Kim Mã Chiêu Tài 2C DOJI999 | 30,600,000 | 31,200,000 | ||
Kim Mã Chiêu Tài 5C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Kim Mã Phát Lộc 1C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Kim Mã Phát Lộc 2C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Kim Mã Phát Lộc 5C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Âu Vàng Phúc Long 1C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Âu Vàng Phúc Long 2C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Âu Vàng Phúc Long 5C DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Âu Vàng Phúc Long 1L DOJI999 | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Âu Vàng Phúc Long DOJI | 15,300,000 | 15,600,000 | ||
Vàng miếng SJC DOJI | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng DOJI | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
Lộc Phát Tài DOJI | - | - | Tạm ngừng bán |


