Ứng dụng đầu tư quỹ mở hàng đầu Việt Nam
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép ngày 02/04/2018.
iOS & Android



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
vinh danh Fincorp là Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
vinh danh Fincorp là Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
50+
Sản phẩm quỹ
200.000+
Người dùng
3.000+ tỷ
Giá trị mua
Hiệu suất đầu tư
CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() VESAF - TEST Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 11,000 Theo NAV tại 07/04 | 790 % | 46.05% | Mua |
UVEEFkhongxai Quỹ cổ phiếu | TP0-0102 | N/A Theo NAV tại --/-- | 94 % | 6.85% | Mua |
![]() EFG Quỹ trái phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 92 % | 11.33% | Mua |
![]() TKH_PHM-SN Quỹ cổ phiếu | VCB | N/A Theo NAV tại --/-- | 81 % | 25.36% | Mua |
![]() TKHHSBC Quỹ cổ phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 78 % | 9.14% | Mua |
![]() DGD_VSD_SN Quỹ trái phiếu | SSI | N/A Theo NAV tại --/-- | 72 % | 9.14% | Mua |
![]() O_HSBC_SN Quỹ trái phiếu | DFVN | N/A Theo NAV tại --/-- | 50.85 % | 41.11% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Đầu tư Quỹ mở an toàn và minh bạch
Tiền và Tài sản của Nhà đầu tư được giám sát và lưu ký tại Ngân hàng giám sát và Trung tâm lưu ký nên an toàn tuyệt đối.
Khi mua, Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.
Khi bán, Ngân hàng giám sát chuyển tiền bán vào Tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư.
Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước
Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.
- Lợi nhuận
- Hấp dẫn
- Thời gian
- Linh Động
Bắt đầu ngay với 100k
