Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 10/10/2024)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

DGD_VSD
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VIBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
UVEEF Quỹ trái phiếu | SGIC | 15,000.55 Theo NAV tại 23/08 | _ | 44.38% | Mua |
VIBF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 31,000 Theo NAV tại 29/07 | 25 % | 42.65% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,000.55 Theo NAV tại 23/08 | _ | 25.57% | Mua |
VSD1 Quỹ trái phiếu | SSI | 25,000 Theo NAV tại 17/11 | _ | 24.5% | Mua |
ABC Quỹ trái phiếu | BaoViet | 20,000 Theo NAV tại 04/12 | _ | 16.96% | Mua |
EFG Quỹ trái phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 92 % | 11.33% | Mua |
DGD_VSD Quỹ trái phiếu | SSI | N/A Theo NAV tại --/-- | 72 % | 9.14% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu
BUG
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DAIICHI
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ



