Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 10/10/2024)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

DGD_VSD_SN
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

O_HSBC_SN
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() EFG Quỹ trái phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 92 % | 11.33% | Mua |
![]() DGD_VSD_SN Quỹ trái phiếu | SSI | N/A Theo NAV tại --/-- | 72 % | 9.14% | Mua |
![]() O_HSBC_SN Quỹ trái phiếu | DFVN | N/A Theo NAV tại --/-- | 50.85 % | 41.11% | Mua |
![]() VFF_SN Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 23,000 Theo NAV tại 01/12 | 21.05 % | 6.57% | Mua |
![]() BVFED Quỹ trái phiếu | SGIC | 12,000.99 Theo NAV tại 19/10 | 17.66 % | -24.6% | Mua |
![]() VIBF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 31,000 Theo NAV tại 22/12 | 11.5 % | 33.11% | Mua |
![]() VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 19,000 Theo NAV tại 07/04 | 5.55 % | 0.94% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

VESAF - TEST
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

QTT
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ