Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Quỹ cổ phiếu | TP0-0102 | N/A Theo NAV tại --/-- | 94 % | 6.85% | Mua |
TKHHSBC Quỹ cổ phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 78 % | 9.14% | Mua |
DAIICHI Quỹ cổ phiếu | MIRAEASSET | 14,000 Theo NAV tại 06/08 | 72.5 % | 24.55% | Mua |
VESAF_SN Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 14,000 Theo NAV tại 01/07 | 44.39 % | 80.34% | Mua |
AFM Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 23,000.5 Theo NAV tại 06/08 | 29.29 % | 18.81% | Mua |
DFVN_HO Quỹ cổ phiếu | DFVN | N/A Theo NAV tại --/-- | 28 % | 12.4% | Mua |
PHM2207 Quỹ cổ phiếu | BaoViet | N/A Theo NAV tại --/-- | 26 % | 4.77% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||




