Ứng dụng đầu tư quỹ mở hàng đầu Việt Nam
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép ngày 02/04/2018.
iOS & Android



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
vinh danh Fincorp là “Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024”
vinh danh Fincorp là “Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024”
50+
Sản phẩm quỹ
200.000+
Người dùng
3.000+ tỷ
Giá trị mua
Hiệu suất đầu tư quỹ mở
CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() VMEEF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 15,349.7 Theo NAV tại 04/03 | 19.55 % | _ | Mua |
![]() SSISCA Quỹ cổ phiếu | SSIAM | 41,711.6 Theo NAV tại 04/03 | 19.19 % | 8.88% | Mua |
![]() VCBF-MGF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 13,847.25 Theo NAV tại 03/03 | 18.74 % | 10.75% | Mua |
![]() VLGF Quỹ cổ phiếu | SSIAM | 12,290.87 Theo NAV tại 04/03 | 15.7 % | 6.24% | Mua |
![]() VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 36,224 Theo NAV tại 03/03 | 14.08 % | 5.95% | Mua |
![]() MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 23,257 Theo NAV tại 04/03 | 13.75 % | 6.55% | Mua |
![]() BVPF Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 21,675 Theo NAV tại 04/03 | 13.39 % | 6.86% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước
Đầu tư linh hoạt
Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.
- Lợi nhuận
- Hấp dẫn
- Thời gian
- Linh Động
Bắt đầu ngay với 100k
